获取用户信息
请求URL:
/getUserInfo
请求方式:
- POST
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"avatar": "https://muyuhan.s3.amazonaws.com/webUI/avatar/avatar_default.png",
"balance": 24,
"rechargeTime": 2,
"rechargeAmount": 100,
"rechargeAmountTotal": 120,
"birthYear": 0,
"chatModel": 0,
"chatThinking": 0,
"createdAt": 1757039323,
"email": "",
"nickname": "nicknamenickname",
"noticeSwitch": 1,
"role": 7,
"sex": 0,
"userExtend": {
"height": 0,
"weight": 0,
"race": 0,
"hobby": "",
"favorite_food": "",
"character": "",
"desired_partner": "",
"biography": "biography",
"birthday": "birthday"
},
"userId": "A250905103127"
}
}
返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码 |
| msg | string | 提示信息 |
| data | struct | 用户信息 |
| -avatar | string | 用户头像 |
| -balance | int | 用户余额 |
| -rechargeTime | int | 用户充值次数 |
| -rechargeAmount | int | 用户充值金币数 |
| -rechargeAmountTotal | int | 用户充值金币数含赠送 |
| -birthYear | int | 用户出生年份 |
| -chatModel | int | 对话模型 |
| -chatThinking | int | 思维链开关1:开启0:关闭(默认) |
| -createdAt | int | 注册时间 |
| string | 用户邮箱 | |
| -nickname | string | 用户昵称 |
| -noticeSwitch | int | 系统通知权限:1-开启;0-关闭 |
| -role | int | 用户角色 0普通用户 3付费用户 4会员用户 6测试用户 7审核员用户 |
| -sex | uint8 | 用户性别:0-any;1-Male;2-Female;3-Non-binary |
| -userId | string | 用户ID |
| -userExtend | struct | 用户拓展信息 |
| --height | uint | 身高(cm) |
| --weight | float | 体重(kg) |
| --race | uint8 | 种族:1-East Asian;2-Southeast Asian;3-South Asian;4-Amerindian;5-European Caucasoid;6-Middle Eastern & North African; 7-Sub-Saharan African;8-Oceanian |
| --hobby | string | 爱好:(240个字符之内) |
| --favoriteFood | string | 喜欢的食物:(240个字符之内) |
| --character | string | 性格:(500个字符之内) |
| --desiredPartner | string | 期望伴侣:(1024个字符之内) |
| --biography | string | 个人简介:(1024个字符之内) |
| --birthday | string | 生日 |
备注