获取用户信息
请求URL:
/getUserInfo
请求方式:
- POST
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| isLowerIQ | 否 | bool | 是否需要降智判断字段 |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"avatar": "https://muyuhan.s3.amazonaws.com/webUI/avatar/avatar_default.png",
"balance": 24,
"payBalance": 20,
"freeBalance": 4,
"strengthBalance": 5,
"rechargeTime": 2,
"rechargeAmount": 100,
"rechargeAmountTotal": 120,
"birthYear": 0,
"productId": "",
"subscribeState": 0,
"subscribeExpired": 0,
"subSignExpired": 0,
"subSignType": 8,
"subSignDay": 0,
"subSignDayLeft": 7,
"subSignTimeLast": 1788105600,
"subSignPools": [
{
"id": 1,
"type": 8,
"subSignDay": 3,
"subSignDayLeft": 4,
"subSignTimeLast": 1788105600,
"subSignExpired": 1788710400
},
{
"id": 2,
"type": 9,
"subSignDay": 0,
"subSignDayLeft": 7,
"subSignTimeLast": 0,
"subSignExpired": 1789315200
}
],
"chatModel": 0,
"chatModelFree": 0,
"chatThinking": 0,
"createdAt": 1757039323,
"email": "",
"emailContact": "contact@example.com",
"nickname": "nicknamenickname",
"noticeSwitch": 1,
"npcReplySwitch": 0,
"role": 7,
"sex": 0,
"userExtend": {
"chatName": "",
"height": 0,
"weight": 0,
"race": 0,
"hobby": "",
"favorite_food": "",
"character": "",
"desired_partner": "",
"biography": "biography",
"birthday": "birthday"
"chatLanguage": 1
},
"userId": "A250905103127",
"id": 983644,
"isLowerIQ": true
}
}
返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码 |
| msg | string | 提示信息 |
| data | struct | 用户信息 |
| -id | int | 用户自增ID |
| -avatar | string | 用户头像 |
| -balance | int | 用户余额 |
| -payBalance | int | 用户充值余额 |
| -freeBalance | int | 用户其他余额(非充值的余额 如签到、任务奖励、订阅赠送等 后续会每周清空) |
| -strengthBalance | int | 用户体力 |
| -rechargeTime | int | 用户充值次数 |
| -rechargeAmount | int | 用户充值金币数 |
| -rechargeAmountTotal | int | 用户充值金币数含赠送 |
| -birthYear | int | 用户出生年份 |
| -productId | string | 订阅产品ID |
| -subscribeState | int | 订阅状态 |
| -subscribeExpired | int | 订阅过期时间 |
| -subSignExpired | int | 签到版订阅过期时间戳(秒) |
| -subSignType | int | 今天已领取时为今天实际领取的权益类型;今天未领取时为最老未领完权益的类型 |
| -subSignDay | int | 今天已领取时为今天领取批次的累计天数;今天未领取时为最老未领完权益的累计天数 |
| -subSignDayLeft | int | 兼容字段,所有订阅类型奖池的剩余天数合计;订阅过期后仍可继续领取 |
| -subSignTimeLast | int | 当前展示权益批次的最近领取时间,秒级时间戳;未领取过为 0 |
| -subSignPools | array | 按购买先后顺序返回的权益批次列表,每次购买一条 |
| --id | int | 权益批次 ID,数值越小购买越早 |
| --type | int | 真实购买的订阅类型,对应奖励配置 type |
| --subSignDay | int | 该类型已领取的累计天数,每 7 天循环 |
| --subSignDayLeft | int | 该类型剩余可领取天数 |
| --subSignTimeLast | int | 该类型最近一次领取时间 |
| --subSignExpired | int | 该类型订阅权益过期时间戳 |
| -chatModel | int | 对话模型 |
| -chatModelFree | int | 免费对话模型 |
| -chatThinking | int | 思维链开关1:开启0:关闭(默认) |
| -createdAt | int | 注册时间 |
| string | 用户邮箱 | |
| -emailContact | string | 客服邮箱 |
| -nickname | string | 用户昵称 |
| -noticeSwitch | int | 系统通知权限:1-开启;0-关闭 |
| -npcReplySwitch | int | NPC自动回复开关:1-开启;0-关闭 |
| -role | int | 用户角色 0普通用户 3付费用户 4会员用户 6测试用户 7审核员用户 |
| -sex | uint8 | 用户性别:0-any;1-Male;2-Female;3-Non-binary |
| -userId | string | 用户ID |
| -userExtend | struct | 用户拓展信息 |
| --chatName | string | 聊天名字 |
| --height | uint | 身高(cm) |
| --weight | float | 体重(kg) |
| --race | uint8 | 种族:1-East Asian;2-Southeast Asian;3-South Asian;4-Amerindian;5-European Caucasoid;6-Middle Eastern & North African; 7-Sub-Saharan African;8-Oceanian |
| --hobby | string | 爱好:(240个字符之内) |
| --favoriteFood | string | 喜欢的食物:(240个字符之内) |
| --character | string | 性格:(500个字符之内) |
| --desiredPartner | string | 期望伴侣:(1024个字符之内) |
| --biography | string | 个人简介:(1024个字符之内) |
| --birthday | string | 生日 |
| -isLowerIQ | bool | 是否降智用户 |
备注
- 如果某权益批次今天领取后刚好用完,当天重新请求本接口仍返回该批次领取后的
subSignType、subSignDay和subSignTimeLast;下一个服务端自然日再切换到下一批未领权益。
签到版订阅字段遵循接口驼峰命名风格:
| 数据库字段 | 接口响应字段 | 说明 |
|---|---|---|
sub_sign_expired |
subSignExpired |
签到版订阅过期时间戳(秒) |
sub_sign_type |
subSignType |
签到版订阅类型 |
sub_sign_time_last |
subSignTimeLast |
最近一次订阅签到成功时间戳(秒) |