获取全局配置参数
请求URL:
/config
请求方式:
- GET
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | string | 无 |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"advertiserAmount": 10,
"cfgStepLimit": 30,
"cfgStepLimitRatio": 1.2,
"createImagePrice": 12,
"issueReportUrl": "https://forms.gle/6c5dh2JpfbEcZfST8",
"registerAmount": 35,
"saveInfoAmount": 15,
"showAdvertiser": 1,
"viewAdvertiserMax": 5,
"vipRecharge": {
"vipAmount": 200,
"vipGiftAmount": 120,
"vipPrice": 199,
"vipProductId": "com.pic.2"
}
}
}
返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码 |
| msg | string | 提示信息 |
| data | struct | 数据 |
| -createImagePrice | int | 生图价格(金币数) |
| -issueReportUrl | string | 用户问题反馈所用表单链接 |
| -registerAmount | int | 注册赠送(金币数) |
| -saveInfoAmount | int | 完善资料赠送(金币数) |
| -cfgStepLimit | int | 提示倍率的步数阀值 |
| -advertiserAmount | int | 看广告可领取金币数 |
| -viewAdvertiserMax | int | 看广告最大次数 |
| -showAdvertiser | int | 是否展示广告 |
| -cfgStepLimitRatio | float32 | 提示的倍率(计算后向下取整) |
| -vipRecharge | struct | VIP套餐 |
| --vipAmount | int | VIP充值基础金币 |
| --vipGiftAmount | int | VIP充值赠送金币 |
| --vipPrice | int | VIP充值价格(单位:分) |
| --vipProductId | string | VIP充值产品ID |
备注